Ya tienen su constitución.
Después de una campaña en la que la manipulación sobre el contenido del texto constitucional ha sido la máxima a seguir por PPSOE…estos son los resultados
| Total votantes: | 14.070.503 | 42,34% |
| Abstención: | 19.162.176 | 57,66% |
| Votos válidos: | 13.949.092 | 99,14% |
| Votos nulos: | 121.411 | 0,86% |
| Si: | 10.694.381 | 76,67% |
| No: | 2.412.151 | 17,29% |
| En blanco: | 842.560 | 6,04% |
Pronto el PSOE no ha tardado en anunciar que los resultados no podían ser mejores y el PP ha aprovechado para echarle en cara el bajo índice de participación.

Últimos Comentarios